2026年第一季度普通地级市GDP十强榜单
城市 2026年Q1 GDP(亿元) 增量(亿元) 名义增速
苏州 6440.57 344.89 5.66%
无锡 3929.67 140.46 3.71%
南通 3171.10 45.76 1.46%
东莞 3098.77 117.19 3.93%
泉州 2933.15 136.94 4.90%
佛山 2923.14 -118.81 -3.91%
烟台 2739.16 154.87 5.99%
温州 2551.90 148.22 6.17%
常州 2544.00 127.12 5.26%
徐州 2350.75 99.05 4.40%
