A股当前最火的是科技大票!
5月18日25只股票成交超过100亿元!
1 603986 兆易创新 278.76 半导体/存储芯片
2 300308 中际旭创 255.46 光模块/CPO
3 300394 天孚通信 208.63 光模块/CPO
4 688008 澜起科技 198.44 半导体/内存接口
5 300502 新易盛 176.55 光模块/CPO
6 601138 工业富联 171.63 AI算力/代工
7 688525 佰维存储 167.86 半导体/存储芯片
8 002384 东山精密 162.10 AI硬件/PCB
9 688256 寒武纪 154.32 AI芯片/算力
10 002475 立讯精密 148.90 消费电子/AI硬件
11 300136 信维通信 142.60 消费电子/AI天线
12 300274 阳光电源 137.80 光伏/储能
13 600584 长电科技 131.50 半导体/封测
14 600522 中天科技 128.70 光通信/海缆
15 002281 光迅科技 125.30 光模块/CPO
16 301308 江波龙 121.40 存储芯片/消费电子
17 300476 胜宏科技 117.96 PCB/AI硬件
18 688012 中微公司 115.20 半导体设备
19 001309 德明利 112.80 存储芯片/闪存
20 300433 蓝思科技 110.50 消费电子/AI终端
21 300750 宁德时代 108.30 新能源/动力电池
22 002050 三花智控 106.70 新能源/热管理
23 002407 多氟多 104.20 新能源/氟化工
24 688041 海光信息 102.80 AI芯片/算力
25 002371 北方华创 101.50 半导体设备
赛道高度集中,科技主线占绝对主导
AI/半导体/光模块赛道:共19只个股上榜,占比76%,是当日资金的绝对主线。其中:- 光模块/CPO:中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技等,受益于AI算力扩容带来的全球光模块订单爆发。
半导体/存储:兆易创新、澜起科技、佰维存储、德明利等,受益于AI服务器内存需求增长与存储芯片周期反转。
AI算力/设备:工业富联、寒武纪、海光信息、中微公司、北方华创等,覆盖代工、芯片、设备全产业链。
新能源赛道:仅6只个股上榜,占比24%,整体活跃度弱于科技板块,以宁德时代、三花智控、多氟多等龙头为主。
AI科技主线仍是资金核心战场:当日成交额前10名全部为AI/半导体相关个股,资金抱团特征明显,尤其是光模块、存储芯片、AI代工等细分方向。
新能源板块阶段性承压:宁德时代、阳光电源等龙头成交额虽超百亿,但股价表现偏弱,显示资金短期更偏好成长属性更强的科技赛道。