5月26日收盘,主力资金,已经卖出的50名单:
20.德明利:主力净流出-10.9亿|超大单流入+22.0亿
21.深科技:主力净流出-10.7亿|超大单流入+18.0亿
22.润泽科技:主力净流出-10.3亿|超大单流入+7.24亿
23.澜起科技:主力净流出-9.82亿|超大单流入+62.6亿
24.大普微-UW:主力净流出-9.76亿|超大单流入+9.51亿
25.佰维存储:主力净流出-9.44亿|超大单流入+23.7亿
5月26日收盘,主力资金“买入”的50名单:
15.天华新能:主力净流入+5.54亿|超大单净占比+4.53%
16.胜宏科技:主力净流入+5.50亿|超大单净占比-1.21%
17.南山铝业:主力净流入+5.22亿|超大单净占比+12.91%
18.沪电股份:主力净流入+5.10亿|超大单净占比+4.35%
19.铂力特:主力净流入+5.08亿|超大单净占比+12.12%
20.天孚通信:主力净流入+5.01亿|超大单净占比+0.66%

