今日资金流入流出榜
今日资金净流入前20个股
1. 京东方A, 31.75亿, +10.00%, 面板
2. 兆易创新, 25.56亿, +10.00%, 存储芯片
3. TCL科技, 14.77亿, +10.11%, 面板
4. 香农芯创, 12.97亿, +20.00%, 电子元器件
5. 海光信息, 9.88亿, +4.73%, AI芯片, 科创
6. 鹏鼎控股, 9.47亿, +10.00%, PCB
7. 协创数据, 9.36亿, +12.42%, 消费电子
8. 东阳光, 9.29亿, +9.99%, 电子材料
9. 澜起科技, 9.13亿, +7.51%, 芯片, 科创
10. 中国巨石, 7.66亿, +9.99%, 玻纤
11. 长电科技, 7.60亿, +6.28%, 半导体封测
12. 深南电路, 7.24亿, +10.00%, PCB
13. 国科微, 7.21亿, +8.43%, 芯片设计
14. 华虹宏力, 7.11亿, +9.31%, 晶圆代工, 科创
15. 中微公司, 6.78亿, +10.03%, 半导体设备, 科创
16. 再升科技, 6.69亿, +9.97%, 环保材料
17. 中芯国际, 6.59亿, +3.50%, 晶圆代工, 科创
18. 三环集团, 6.57亿, +3.49%, 电子陶瓷
19. 宏景科技, 6.24亿, +9.89%, 算力
今日资金净流出前20个股
1. 生益科技, -20.83亿, +0.42%, 覆铜板
2. 工业富联, -14.08亿, -0.36%, AI服务器
3. 厦门钨业, -10.98亿, +3.10%, 钨制品
4. DR嘉元科, -10.38亿, -3.02%, 锂电材料, 科创
5. 阳光电源, -10.34亿, -2.19%, 光伏逆变器
6. 比亚迪, -9.86亿, -2.42%, 新能源汽车
7. 盛和资源, -9.25亿, -0.86%, 稀土
8. 麦格米特, -9.20亿, +9.33%, 电气设备
9. 国际复材, -9.18亿, +4.01%, 复合材料
10. 仕佳光子, -8.71亿, -1.96%, 光芯片, 科创
11. 兴森科技, -8.55亿, +8.39%, PCB
12. 中国西电, -8.29亿, -3.13%, 电力设备
13. 东材科技, -8.26亿, +2.04%, 化工
14. 云南锗业, -8.25亿, -1.92%, 半导体材料
15. 北方稀土, -7.97亿, -3.19%, 稀土永磁
16. 长飞光纤, -7.24亿, -0.78%, 光纤
17. 铜冠铜箔, -7.09亿, +1.98%, 锂电铜箔
18. 中钨高新, -7.07亿, -3.21%, 钨制品
19. 贵州茅台, -6.75亿, -1.25%, 白酒
今日市场特征分析:
科创50涨4.69%,PCB与半导体产业链爆发,全市场超3700只个股待涨,电子板块净流入超199亿,今日资金流向呈现以下特征:
1. 电子板块全面爆发,半导体与面板双轮驱动
PCB概念爆发十余股涨停,半导体产业链表现活跃,存储芯片与设备方向领涨。资金面上,京东方A净流入31.75亿、兆易创新25.56亿、TCL科技14.77亿、香农芯创12.97亿、鹏鼎控股9.47亿、澜起科技9.13亿、深南电路7.24亿、中微公司6.78亿、中芯国际6.59亿。面板、存储、PCB、设备四大细分方向全面开花,电子板块成为今日主线
2. 前期高位算力与新能源方向遭遇资金大幅撤离
与电子板块的火热形成鲜明对比,工业富联净流出14.08亿、生益科技20.83亿、阳光电源10.34亿、比亚迪9.86亿、DR嘉元科10.38亿。算力服务器、光伏、锂电材料及新能源汽车等前期热门方向遭遇抛售,资金从高位板块向低位电子细分切换。
3. 稀土及小金属板块承压明显
北方稀土、盛和资源、厦门钨业、中钨高新、云南锗业等稀土及小金属个股悉数出现在流出榜前列,合计流出超40亿。有色板块整体承压。
4. 科创50强势领涨,半导体设备与代工方向获资金认可
科创50指数低开高走涨4.69%,中微公司、华虹宏力、中芯国际等半导体设备及晶圆代工龙头获大额流入,科创板成为今日资金主方向,资金对自主可控方向的布局意愿强烈。
5. 市场结构性分化,权重科技股引领反弹但个股普跌
全市场超3700只个股待涨,但指数全线上涨,黄白线分化极为显著。资金高度集中于电子板块的大市值龙头,京东方A、兆易创新、TCL科技等权重股贡献了主要指数涨幅,而中小盘个股普遍承压,市场呈典型的赚指数不赚钱格局。
股票财经 资金流向 A股
