DC娱乐网

6月23日主力资金净流入TOP25精简榜单今日主力主攻光通信、半导体、AI算力硬

6月23日主力资金净流入TOP25精简榜单今日主力主攻光通信、半导体、AI算力硬件三大硬科技主线,券商、银行、电子特气、液冷为辅助支线。科技股吸金占比超七成,市场呈现“成长科技为主、低估值金融为辅”的资金格局。主力净流入TOP25(精简核心逻辑)1. 大族激光:涨停9.99%,净流入19.08亿|AI算力PCB设备龙头,一季报高增,全天资金流入榜首

2. 立讯精密:涨1.40%,净流入11.02亿|消费电子+光模块,大盘科技标的持续被机构加仓

3. 长江证券:涨停10%,净流入7.70亿|券商核心标的,受益政策利好+填权、业绩回暖

4. 汇绿生态:涨8.81%,净流入6.63亿|1.6T光模块+硅光芯片,光通信高弹性标的

5. 国民技术:涨15.71%,净流入6.51亿|MCU+汽车芯片,半导体小盘短线强势标的

6. 银之杰:20cm涨停,净流入6.22亿|金融科技,实控人变更催化大幅走强

7. 凯美特气:涨停10.02%,净流入5.68亿|电子特气+氦气涨价,获海外大厂认证

8. 仕佳光子:涨9.55%,净流入5.09亿|高端光芯片龙头,一季报业绩增长

9. 上海贝岭:涨停10%,净流入5.06亿|汽车半导体+功率器件,国产芯片受益标的

10. 特发信息:涨停10%,净流入4.98亿|MPO光连接器+CPO,光通信低位补涨龙头

11. 工商银行:涨2.50%,净流入4.65亿|大行高股息,大资金稳健避险配置

12. 彩虹股份:涨停10%,净流入4.45亿|显示基板+光学材料,受益AI终端产业链

13. 摩尔线程-U:涨5.00%,净流入4.43亿|国产GPU算力芯片核心标的

14. 天风证券:涨6.51%,净流入4.40亿|中小券商,受益板块行情+业绩改善

15. 圣阳股份:涨停10.01%,净流入4.29亿|液冷+储能电池,山东国资背景

16. 宝丰能源:涨0.87%,净流入4.24亿|绿氢+煤制烯烃,业绩预增,主力低吸

17. 普冉股份:涨4.88%,净流入4.05亿|AI存储芯片龙头,资产整合预期加持

18. 卓胜微:涨1.37%,净流入4.00亿|射频芯片龙头,消费电子复苏受益

19. 农业银行:涨2.66%,净流入3.99亿|高股息银行,稳健资金配置方向

20. 华安证券:涨9.87%,净流入3.96亿|参股芯片企业,券商弹性先锋

21. 锌业股份:涨6.35%,净流入3.58亿|金属铟+黄金,小金属周期回暖

22. 三孚股份:涨停10%,净流入3.55亿|高纯硅材料,光通信上游核心耗材

23. 同有科技:涨8.38%,净流入3.48亿|AI存储算力,业绩扭亏反转

24. 剑桥科技:涨1.01%,净流入3.45亿|高速光模块、CPO核心龙头,低位承接充足

25. 怡达股份:20cm涨停,净流入3.37亿|湿电子化学品,半导体材料核心标的当日核心盘面总结1. 绝对主线:硬科技光模块、光芯片、PCB算力硬件、存储、GPU、半导体材料全线吸金,是今日主力核心进攻方向。

2. 辅助支线:大金融券商受政策催化集体走强,银行以高股息属性承接稳健资金。

3. 细分强势电子特气、上游硅材料、液冷储能、小金属多个细分赛道轮动走强,题材扩散充分。风险提示:以上为当日资金数据复盘,仅作参考,不构成投资建议。