DC娱乐网

下周解禁市值居前的个股$屹唐股份 sh688729$ ,7 月 8 日解禁,解禁

下周解禁市值居前的个股

$屹唐股份 sh688729$ ,7 月 8 日解禁,解禁 15.33 亿股、占总股本 51.88%,解禁市值 653.62 亿元

$天承科技 sh688603$ ,7 月 10 日解禁,解禁 0.77 亿股、占总股本 61.98%,解禁市值 126.62 亿元

$TCL科技 sz000100$ ,7 月 10 日解禁,解禁 9.86 亿股、占总股本 4.74%,解禁市值 55.73 亿元

301261 恒工精密,7 月 10 日解禁,解禁 0.50 亿股、占总股本 56.89%,解禁市值 45.09 亿元

600183 生益科技,7 月 6 日解禁,解禁 0.17 亿股、占总股本 0.71%,解禁市值 27.83 亿元

301488 豪恩汽电,7 月 6 日解禁,解禁 0.18 亿股、占总股本 17.89%,解禁市值 24.94 亿元

301630 同宇新材,7 月 9 日解禁,解禁 0.07 亿股、占总股本 12.46%,解禁市值 15.66 亿元

301202 朗威股份,7 月 6 日解禁,解禁 0.41 亿股、占总股本 30.40%,解禁市值 13.91 亿元

600487 亨通光电,7 月 8 日解禁,解禁 0.08 亿股、占总股本 0.34%,解禁市值 7.57 亿元

920206 彩客科技,7 月 8 日解禁,解禁 0.13 亿股、占总股本 18.55%,解禁市值 6.70 亿元

300013 新宁物流,7 月 7 日解禁,解禁 1.12 亿股、占总股本 20.00%,解禁市值 4.37 亿元

688349 三一重能,7 月 7 日解禁,解禁 0.21 亿股、占总股本 1.31%,解禁市值 3.15 亿元

603228 景旺电子,7 月 9 日解禁,解禁 0.04 亿股、占总股本 0.43%,解禁市值 3.02 亿元

603600 永艺股份,7 月 6 日解禁,解禁 0.30 亿股、占总股本 9.20%,解禁市值 2.86 亿元

688683 莱尔科技,7 月 7 日解禁,解禁 0.06 亿股、占总股本 3.67%,解禁市值 2.08 亿元

300602 飞荣达,7 月 6 日解禁,解禁 0.04 亿股、占总股本 0.75%,解禁市值 2.05 亿元

688257 新锐股份,7 月 6 日解禁,解禁 0.01 亿股、占总股本 0.25%,解禁市值 0.97 亿元

300919 中伟新材,7 月 6 日解禁,解禁 0.02 亿股、占总股本 0.21%,解禁市值 0.93 亿元

600732 爱旭股份,7 月 6 日解禁,解禁 0.06 亿股、占总股本 0.27%,解禁市值 0.77 亿元

301486 致尚科技,7 月 7 日解禁,解禁 0.00 亿股、占总股本 0.24%,解禁市值 0.56 亿元

000534 万泽股份,7 月 7 日解禁,解禁 0.02 亿股、占总股本 0.32%,解禁市值 0.52 亿元

300797 钢研纳克,7 月 6 日解禁,解禁 0.03 亿股、占总股本 0.81%,解禁市值 0.43 亿元

688500 慧辰股份,7 月 9 日解禁,解禁 0.01 亿股、占总股本 1.21%,解禁市值 0.39 亿元

301335 天元宠物,7 月 7 日解禁,解禁 0.01 亿股、占总股本 0.70%,解禁市值 0.19 亿元

603393 新天然气,7 月 6 日解禁,解禁 0.01 亿股、占总股本 0.17%,解禁市值 0.16 亿元

风险提示:以上内容均为客观数据统计,不构成任何投资建议。财经股票理财