中报窗口期来临!10大涨价题材梳理,利润增速亮眼
年中财报马上集中披露,梳理当下10个涨价赛道,产品半年环比涨幅清晰,附带各板块核心企业季度利润增速,供大家参考:
1. 光纤|环比涨149%核心标的:长飞光纤226.40%、亨通光电152.78%、中天科技137.98%通信基建需求持续释放,光纤量价同步上行,企业利润大幅兑现
2. 六氟化钨|环比涨120%核心标的:华特气体118.85%、昊华科技114.53%、中船特气16.86%半导体电子特气刚需,下游晶圆厂扩产带动原料涨价
3. DRAM存储|环比涨77%核心标的:兆易创新522.79%、澜起科技98.75%存储周期回暖,芯片价格持续反弹,存储企业业绩拐点显现
4. HBM高带宽内存|环比涨44%核心标的:江波龙2644.05%、佰维存储1567.85%、深科技102.67%、长电科技99.98%AI算力核心硬件,算力需求爆发拉动HBM量价齐升,头部企业利润暴涨
5. 钨精矿|环比涨38%核心标的:章源钨业795.78%、中钨高新264.44%、厦门钨业109.74%工业刚需金属,供给收紧支撑矿价上行
6. 玻纤布|环比涨25%核心标的:宏和科技354.22%、中国巨石95.32%、菲利华94.88%新能源、电子基板带动玻纤需求回暖
7. PCB电路板|环比涨24%核心标的:深南电路97.98%、沪电股份97.75%、胜宏科技96.57%AI服务器、消费电子带动高端PCB需求扩容
8. MLCC电容|环比涨21%核心标的:风华高科94.77%、三环集团94.63%、火炬电子93.87%电子元器件周期复苏,被动元件涨价落地
9. 半导体靶材|环比涨16%核心标的:欧莱新材3407.26%、阿石创572.39%、江丰电子93.78%、有研新材93.55%晶圆制造上游耗材,国产替代叠加行业景气度提升
10. 锂电铜箔|环比涨14%核心标的:铜冠铜箔2138.17%、德福科技708.90%新能源车、储能产业链需求稳定,铜箔价格稳步上行
小结:以上板块产品涨价逻辑明确,多家核心公司季度利润增速实现翻倍甚至数十倍增长,中报业绩有望迎来集中释放。市场存在周期波动风险,题材仅做行业信息整理,不构成操作建议。
