7月6日,MACD日线金叉的50名单汇总
新睿电子:最新价 180.50,涨跌幅 14.04%,成交额 5.36亿
派斯林:最新价 6.88,涨跌幅 10.08%,成交额 2.18亿
共进股份:最新价 13.42,涨跌幅 10.00%,成交额 9.15亿
先锋电子:最新价 19.84,涨跌幅 9.98%,成交额 3772万
韶能股份:最新价 7.19,涨跌幅 8.94%,成交额 12.28亿
国瑞科技:最新价 10.73,涨跌幅 8.71%,成交额 2.79亿

7月6日,MACD日线金叉的50名单汇总
新睿电子:最新价 180.50,涨跌幅 14.04%,成交额 5.36亿
派斯林:最新价 6.88,涨跌幅 10.08%,成交额 2.18亿
共进股份:最新价 13.42,涨跌幅 10.00%,成交额 9.15亿
先锋电子:最新价 19.84,涨跌幅 9.98%,成交额 3772万
韶能股份:最新价 7.19,涨跌幅 8.94%,成交额 12.28亿
国瑞科技:最新价 10.73,涨跌幅 8.71%,成交额 2.79亿
