2026年7月20日FIFA官方男足世界TOP100完整排名(美加墨世界杯决赛后更新,西班牙夺冠登顶)。
1–30名
1. 西班牙|1995.88
2. 阿根廷|1970.37
3. 法国|1948.97
4. 英格兰|1922.83
5. 巴西|1804.92
6. 摩洛哥|1803.99(非洲第一)
7. 葡萄牙|1787.85
8. 比利时|1778.36
9. 荷兰|1775.54
10. 墨西哥|1754.30
11. 哥伦比亚|1739.89
12. 德国|1726.22
13. 克罗地亚|1723.05
14. 瑞士|1710.88
15. 意大利|1704.73
16. 美国|1690.33(东道主)
17. 日本|1673.68(亚洲第一)
18. 塞内加尔|1653.43
19. 挪威|1651.29
20. 乌拉圭|1634.70
21. 韩国|1612.55
22. 厄瓜多尔|1601.12
23. 奥地利|1592.77
24. 澳大利亚|1576.91
25. 伊朗|1568.24
26. 埃及|1547.66
27. 科特迪瓦|1532.19
28. 阿尔及利亚|1520.41
29. 巴拉圭|1506.73
30. 突尼斯|1491.56
31–60名
31. 沙特阿拉伯|1482.37
32. 卡塔尔|1470.92
33. 苏格兰|1465.18
34. 加纳|1453.64
35. 南非|1441.22
36. 巴拿马|1430.08
37. 乌兹别克斯坦|1418.63
38. 佛得角|1407.21
39. 刚果(金)|1396.75
40. 加拿大|1389.44(东道主)
41. 土耳其|1381.90
42. 瑞典|1376.52
43. 波兰|1372.48
44. 罗马尼亚|1369.71
45. 佛得角|1366.13
46. 北爱尔兰|1362.16
47. 牙买加|1358.00
48. 约旦|1350.41
49. 格鲁吉亚|1350.18
50. 芬兰|1346.41
51. 以色列|1333.90
52. 波黑|1327.54
53. 智利|1321.88
54. 秘鲁|1315.62
55. 冰岛|1309.77
56. 几内亚|1295.60
57. 科索沃|1287.12
58. 保加利亚|1271.68
59. 阿曼|1266.90
60. 黑山|1261.98
61–100名
61. 玻利维亚|1256.00
62. 新西兰|1249.80
63. 安哥拉|1245.58
64. 海地|1244.58
65. 乌干达|1244.09
66. 加蓬|1242.72
67. 库拉索|1238.64
68. 叙利亚|1233.05
69. 伊拉克|1229.17
70. 津巴布韦|1221.43
71. 马拉维|1217.82
72. 阿联酋|1210.66
73. 黎巴嫩|1203.55
74. 越南|1197.24
75. 泰国|1189.66
76. 马来西亚|1182.30
77. 巴林|1176.88
78. 也门|1169.22
79. 肯尼亚|1164.75
80. 赞比亚|1158.39
81. 萨尔瓦多|1152.76
82. 危地马拉|1147.20
83. 洪都拉斯|1141.54
84. 尼加拉瓜|1136.89
85. 哥斯达黎加|1130.77
86. 古巴|1124.62
87. 布基纳法索|1119.36
88. 多哥|1113.70
89. 塞拉利昂|1107.56
90. 纳米比亚|1101.84
91. 卢森堡|1096.28
92. 马耳他|1089.71
93. 列支敦士登|1082.45
94. 直布罗陀|1076.33
95. 中国|1068.74
96. 印度|1060.21
97. 土库曼斯坦|1053.66
98. 吉尔吉斯斯坦|1047.92
99. 塔吉克斯坦|1041.35
100. 阿富汗|1035.69
1. 亚洲梯队划分
亚洲前5:日本(17)、韩国(21)、伊朗(25)、沙特(31)、卡塔尔(32);国足第95位,亚洲中下游。
2. 世界杯48队全部对应名次
本届4档分档队伍全部落在前68名内,第四档约旦、佛得角、加纳、海地、新西兰、库拉索均在38–65区间。
3. 冠军积分变化
西班牙决赛击败阿根廷,单场斩获30积分直接反超;阿根廷卫冕失败丢掉大量积分跌至第2。
4. 传统强队位次
四星德国12位、四星意大利15位、五星巴西第5;南美前三巴西、哥伦比亚、乌拉圭稳居前20。
5. 东道主
美国(16)、墨西哥(10)、加拿大(40)四支本届东道主全部进入前4
