2026年9月2日|A股尾盘30分钟资金抢筹前20名
1. 远东股份|11.95亿|特高压线缆,新型电力基建政策催化,尾盘机构大举扫货
2. 飞龙股份|6.37亿|汽车热管理+储能,下游新能源需求回暖,游资机构合力抢筹
3. 长城军工|6.17亿|军工装备,地缘事件刺激国防板块逆势资金承接
4. 杭电股份|5.32亿|光纤线缆+储能,电网改造预期加持,尾盘放量拉升
5. 中国巨石|5.14亿|玻纤龙头,周期底部估值修复,避险配置资金进场
6. 山东玻纤|5.06亿|玻纤新材料,风电下游订单改善,板块集体异动
7. 大位科技|4.51亿|算力租赁,AI服务商培育政策利好,短线资金封板抢筹
8. 药明康德|4.18亿|创新药权重,大盘回调后北向资金尾盘小幅回流护盘
9. 立讯精密|4.04亿|消费电子AI硬件,低位企稳,指数护盘资金布局
10. 罗博特科|3.71亿|光伏自动化设备,光伏产业链超跌反弹预期
11. 长飞光纤|3.37亿|光纤通信算力配套,光通信分支资金轮动
12. 世纪华通|3.22亿|军工信息化,军工细分赛道尾盘补涨
13. N格林|3.07亿|次新电力设备,新股短线溢价博弈
14. 博云新材|3.00亿|军工新材料,航空零部件国产替代逻辑
15. 雪人股份|2.88亿|氢能+储能,新型能源题材尾盘异动
16. 国科微|2.85亿|存储芯片,半导体低位博弈周期反转预期
17. 华正新材|2.69亿|覆铜板PCB,算力服务器上游材料补涨
18. 中国核电|2.66亿|核电高股息,市场走弱时避险底仓资金配置
19. 铂力特|2.59亿|金属3D打印军工耗材,高端制造短线资金布局
20. 昊华科技|2.42亿|电子特种气体,半导体上游材料跟随科技板块修复
