9月11日收盘全网人气前十个股
1、风华高科|被动元件MLCC
2、铭普光磁|高速铜连接/CPO
3、光电股份|军工光学
4、中际旭创|光模块AI算力
5、崇达技术|PCB印制电路板
6、华银电力|火电+储能
7、沃尔核材|线缆新材料
8、内蒙一机|军工装备
9、剑桥科技|光通信
10、神宇股份|高速线缆

9月11日收盘全网人气前十个股
1、风华高科|被动元件MLCC
2、铭普光磁|高速铜连接/CPO
3、光电股份|军工光学
4、中际旭创|光模块AI算力
5、崇达技术|PCB印制电路板
6、华银电力|火电+储能
7、沃尔核材|线缆新材料
8、内蒙一机|军工装备
9、剑桥科技|光通信
10、神宇股份|高速线缆
