利物浦vs曼联细数波切蒂诺历届完整英超赛季的最终联赛排位:
2013/14赛季|南安普顿:拿下第8名
2014/15赛季|热刺:拿下第5名
2015/16赛季|热刺:拿下第3名
2016/17赛季|热刺:拿下第2名
2017/18赛季|热刺:拿下第3名
2018/19赛季|热刺:拿下第4名
2023/24赛季|切尔西:拿下第6名

利物浦vs曼联细数波切蒂诺历届完整英超赛季的最终联赛排位:
2013/14赛季|南安普顿:拿下第8名
2014/15赛季|热刺:拿下第5名
2015/16赛季|热刺:拿下第3名
2016/17赛季|热刺:拿下第2名
2017/18赛季|热刺:拿下第3名
2018/19赛季|热刺:拿下第4名
2023/24赛季|切尔西:拿下第6名
