连续7个交易日下跌超过4000家
• 11 月 12 日:4634 家
• 11 月 13 日:4746 家
• 11 月 16 日:4341家
• 11 月 17 日:4117 家
• 11 月 18 日:4493 家
• 11 月 19 日:4876 家
• 11 月 20 日:5236 家

连续7个交易日下跌超过4000家
• 11 月 12 日:4634 家
• 11 月 13 日:4746 家
• 11 月 16 日:4341家
• 11 月 17 日:4117 家
• 11 月 18 日:4493 家
• 11 月 19 日:4876 家
• 11 月 20 日:5236 家
