
001 澳超 阿德莱德联 VS 奥克兰 FC 主不败 2-3 球 1-1, 2-1
002 英冠 米德尔斯堡 VS 米尔沃尔 平 / 主胜 2-3 球 1-1, 2-1
003 英冠 伯明翰 VS 布莱克本 主胜 1-2 球 1-0, 2-0
004 英冠 女王公园巡游者 VS 沃特福德 平 / 客胜 2-3 球 1-1, 1-2
005 英冠 诺维奇 VS 朴次茅斯 主胜 2-3 球 2-0, 2-1
006 英冠 西布罗姆维奇 VS 雷克斯汉姆 主不败 2-3 球 1-1, 2-1
007 沙职 吉达联合 VS 拉斯决心 主胜 3-4 球 3-0, 4-1
008 法乙 圣旺红星 VS 拉瓦勒 主胜 1-2 球 1-0, 2-0
009 荷乙 多德勒支 VS 罗达 JC 客不败 2-3 球 1-2, 2-2
010 法甲 巴黎圣日尔曼 VS 图卢兹 主胜 3-4 球 3-0, 3-1
011 英冠 考文垂 VS 德比郡 主胜 2-3 球 2-0, 3-1
012 西甲 巴列卡诺 VS 埃尔切 主胜 2-3 球 2-1, 1-0
013 葡超 里斯本竞技 VS 圣克拉拉 主胜 2-3 球 2-0, 3-0
上面的数据是初盘,大家如果想长虹,那么就要学会看临场数据。
如果不知道怎么看或者不知道怎么组合的,可以问问我,有问必答!