飞行汽车概念,12月24日主力净流入25强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-24 18:48:10

飞行汽车概念,12月24日主力净流入25强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 胜蓝股份 3.11亿 2.36亿 -3.58亿

2 卧龙电驱 2.60亿 1.52亿 -1.52亿

3 宝胜股份 2.08亿 1.82亿 -2.07亿

4 万丰奥威 1.96亿 6.80亿 -6.26亿

5 中信海直 9090万 2.89亿 -2.08亿

6 景兴纸业 2906万 808万 -1391万

7 西域旅游 2455万 4392万 -2650万

8 宝武镁业 1713万 1.70亿 -1.42亿

9 建新股份 952万 4082万 -3143万

10 震裕科技 908万 3771万 -2806万

11 广联航空 697万 2258万 -2193万

12 商络电子 647万 3730万 -2870万

13 一博科技 635万 4085万 -4423万

14 金博股份 570万 2563万 -2147万

15 中汽股份 541万 1358万 -956万

16 星源卓镁 517万 1778万 -1307万

17 双一科技 497万 2810万 -2497万

18 金盾股份 372万 3207万 -3503万

19 森麒麟 312万 5382万 -4469万

20 创世纪 268万 5156万 -4886万

21 会通股份 216万 3997万 -3807万

22 奥迪威 159万 2291万 -2144万

23 华安鑫创 102万 636万 -534万

24 天成自控 84.2万 6847万 -6222万

25 朗进科技 61.5万 767万 -707万

0 阅读:20
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注