液冷概念,12月25日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-25 21:03:57

液冷概念,12月25日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中科曙光 3.57亿 24.4亿 -22.6亿

2 同星科技 1.31亿 7188万 -1.03亿

3 紫光股份 9403万 10.9亿 -10.6亿

4 剑桥科技 9241万 5.36亿 -5.20亿

5 英维克 8274万 3.03亿 -3.00亿

6 欧陆通 5987万 1.25亿 -1.06亿

7 申菱环境 5834万 2.41亿 -1.99亿

8 科士达 3887万 1.25亿 -9064万

9 数据港 3574万 1.20亿 -9752万

10 中石科技 3506万 2.59亿 -2.40亿

11 飞荣达 3414万 1.65亿 -1.59亿

12 曙光数创 3092万 1.19亿 -8893万

13 川环科技 2740万 5243万 -4392万

14 中金环境 1683万 1.53亿 -1.43亿

15 高澜股份 1606万 4.82亿 -4.91亿

16 佳力图 1585万 1.64亿 -1.57亿

17 凌云股份 846万 5359万 -5260万

18 巨化股份 808万 1.65亿 -1.52亿

19 新朋股份 597万 1901万 -1335万

20 英特科技 499万 6212万 -5060万

21 烽火通信 490万 1.82亿 -1.66亿

22 强瑞技术 339万 3601万 -3480万

23 科华数据 290万 2.29亿 -2.17亿

24 方盛股份 92.3万 1932万 -1715万

25 爱科赛博 90.1万 284万 -249万

26 同飞股份 8.60万 5492万 -5901万

27 威迈斯 7.73万 463万 -337万

0 阅读:24
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注