CPO概念,12月25日主力净流入18强详情序名称主力净流入大单流入大单

小琪娱乐酱 2024-12-25 21:04:02

CPO概念,12月25日主力净流入18强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中际旭创 2.59亿 16.8亿 -15.9亿

2 天孚通信 1.47亿 5.92亿 -4.97亿

3 博创科技 1.32亿 5.06亿 -4.86亿

4 华工科技 1.04亿 3.68亿 -3.36亿

5 紫光股份 9403万 10.9亿 -10.6亿

6 剑桥科技 9241万 5.36亿 -5.20亿

7 锐捷网络 5564万 4.73亿 -4.07亿

8 意华股份 4271万 3.15亿 -2.73亿

9 曙光数创 3092万 1.19亿 -8893万

10 景旺电子 2591万 1.21亿 -1.33亿

11 方正科技 1283万 1.92亿 -1.76亿

12 沃格光电 1233万 4101万 -2943万

13 长飞光纤 712万 5630万 -4386万

14 华天科技 638万 2.07亿 -1.94亿

15 烽火通信 490万 1.82亿 -1.66亿

16 奥飞数据 273万 3.00亿 -2.88亿

17 至纯科技 229万 4288万 -4178万

18 通宇通讯 52.4万 2085万 -4302万

0 阅读:34
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注