消费电子概念,本周主力资金净流入的26强个股!序股票名称5日主力净流入最高

小琪娱乐酱 2024-12-28 13:50:08

消费电子概念,本周主力资金净流入的26强个股!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 立讯精密 2.66亿 42.29 41.23

2 工业富联 2.03亿 23.2 22.55

3 华勤技术 1.91亿 76.65 71.98

4 雷柏科技 1.56亿 21.79 18.87

5 雷神科技 1.55亿 31.3 26.91

6 得润电子 9885万 8.54 8.54

7 胜蓝股份 9246万 37.52 35.87

8 康冠科技 8769万 29.2 27.3

9 英力股份 7416万 22.2 20.5

10 深科技 6098万 21.08 20.31

11 显盈科技 5551万 38.16 32.09

12 龙旗科技 5415万 52.79 49.9

13 奥海科技 4697万 44.7 40.04

14 亿道信息 4504万 57 52.55

15 可立克 3930万 13.9 13.26

16 国光电器 3917万 23.6 21.03

17 安克创新 3475万 98.8 95.9

18 恒铭达 1486万 35.24 34.32

19 茂硕电源 1379万 10.5 9.89

20 朗特智能 1282万 31.8 30.9

21 奕东电子 806万 23 22.18

22 福立旺 718万 15.85 14.61

23 环旭电子 512万 16.77 15.84

24 鑫汇科 114万 23.24 22.6

25 思泉新材 93.1万 70.74 66.51

26 鸿富瀚 34.8万 55.75 53.6

0 阅读:191
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注