DC娱乐网

8月31日半日暗盘资金流入前10名 1. 600183 PCB|流入6.81亿 +3.37% 2. 301217 PCB储能|流入3.54亿 +4.48% 3. 000977 液冷服务器|流入3.51亿 +4.88% 4. 600869 液冷人形机器人|流入3.31亿 +4.77% 5. 301511 PCB柔性屏|流入3.26亿 +5.45% 6. 000938 液冷服务器|流入3.13亿 +3.15% 7. 300364 ​

8月31日半日暗盘资金流入前10名

1. 600183 PCB|流入6.81亿 +3.37%

2. 301217 PCB储能|流入3.54亿 +4.48%

3. 000977 液冷服务器|流入3.51亿 +4.88%

4. 600869 液冷人形机器人|流入3.31亿 +4.77%

5. 301511 PCB柔性屏|流入3.26亿 +5.45%

6. 000938 液冷服务器|流入3.13亿 +3.15%

7. 300364 AI语料|流入2.72亿 +13.33%

8. 300058 AIGC短剧|流入2.61亿 +3.37%

9. 002837 液冷服务器|流入2.41亿 +2.62%

10. 002354 AI短剧|流入2.28亿 +3.06%

⚠️数据仅供参考,不构成投资建议