液冷概念,12月24日主力净流入22强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-24 20:57:20

液冷概念,12月24日主力净流入22强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 浪潮信息 5.88亿 27.6亿 -24.4亿

2 川润股份 2.13亿 3.09亿 -3.27亿

3 英维克 7738万 2.69亿 -2.33亿

4 中国长城 6634万 4.24亿 -4.10亿

5 巨化股份 4753万 2.35亿 -2.23亿

6 高澜股份 4742万 5.03亿 -4.81亿

7 永贵电器 4695万 2.49亿 -2.25亿

8 统一股份 4575万 1.44亿 -9659万

9 朗威股份 4106万 1.17亿 -8283万

10 剑桥科技 2646万 3.29亿 -2.89亿

11 神州数码 2362万 1.62亿 -1.60亿

12 同飞股份 1058万 3211万 -2528万

13 新宙邦 780万 5631万 -4570万

14 中富电路 733万 7636万 -6720万

15 中石科技 721万 5223万 -5657万

16 依米康 610万 9656万 -8894万

17 科士达 552万 4800万 -4585万

18 鑫宏业 531万 1308万 -1177万

19 康盛股份 407万 3478万 -3294万

20 电科数字 100万 4185万 -2796万

21 同星科技 81.3万 947万 -866万

22 朗进科技 61.5万 767万 -707万

0 阅读:80
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注