新能源车概念,12月26日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-26 21:18:36

新能源车概念,12月26日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 中兴通讯 14.2亿 36.6亿 -40.4亿

2 赛力斯 11.3亿 18.7亿 -16.5亿

3 露笑科技 6.34亿 7.64亿 -8.46亿

4 沃尔核材 5.15亿 7.33亿 -8.99亿

5 立讯精密 3.93亿 12.8亿 -11.4亿

6 三花智控 3.92亿 8.47亿 -6.68亿

7 天奇股份 3.42亿 2.29亿 -2.58亿

8 金信诺 3.20亿 3.21亿 -4.21亿

9 东山精密 3.06亿 8.54亿 -7.66亿

10 沪电股份 2.84亿 8.17亿 -7.75亿

11 麦格米特 2.39亿 7.88亿 -8.73亿

12 北汽蓝谷 2.32亿 5.71亿 -4.92亿

13 东风股份 2.07亿 2.31亿 -1.91亿

14 胜宏科技 2.06亿 8.51亿 -7.67亿

15 得润电子 1.91亿 1.76亿 -1.44亿

16 深科技 1.78亿 4.68亿 -4.06亿

17 英维克 1.70亿 5.61亿 -5.26亿

18 铭普光磁 1.48亿 6836万 -7959万

19 华工科技 1.38亿 9.53亿 -9.76亿

20 金龙汽车 1.31亿 2.30亿 -1.86亿

21 江海股份 1.02亿 2.69亿 -3.04亿

22 祥鑫科技 1.00亿 1.55亿 -1.77亿

23 中天科技 9731万 1.58亿 -1.29亿

24 苏美达 9249万 1.57亿 -1.32亿

25 美的集团 7424万 5.45亿 -5.27亿

26 凌云股份 7342万 1.24亿 -6824万

27 五洲新春 7134万 3.80亿 -3.52亿

28 领益智造 6735万 2.43亿 -2.39亿

29 博威合金 6711万 2.71亿 -2.24亿

30 杰华特 6002万 2.49亿 -2.45亿

0 阅读:49
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注