CPO概念,12月26日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大单

小琪娱乐酱 2024-12-26 21:18:40

CPO概念,12月26日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 方正科技 4.42亿 2.88亿 -2.92亿

2 中际旭创 4.06亿 20.9亿 -19.3亿

3 天孚通信 3.97亿 11.2亿 -8.87亿

4 立讯精密 3.93亿 12.8亿 -11.4亿

5 紫光股份 3.05亿 14.6亿 -13.5亿

6 博创科技 3.04亿 3.97亿 -4.37亿

7 景旺电子 2.76亿 4.31亿 -4.19亿

8 新易盛 2.05亿 14.4亿 -12.5亿

9 长电科技 1.88亿 6.81亿 -5.26亿

10 华天科技 1.61亿 4.17亿 -3.40亿

11 铭普光磁 1.48亿 6836万 -7959万

12 烽火通信 1.41亿 3.62亿 -3.31亿

13 华工科技 1.38亿 9.53亿 -9.76亿

14 亨通光电 1.21亿 2.50亿 -2.62亿

15 中天科技 9731万 1.58亿 -1.29亿

16 奥飞数据 8637万 7.30亿 -7.13亿

17 太辰光 7024万 6.42亿 -6.59亿

18 瑞斯康达 6968万 3.26亿 -4.70亿

19 罗博特科 5167万 5.26亿 -4.24亿

20 长飞光纤 4861万 1.35亿 -1.02亿

21 光库科技 4539万 2.09亿 -2.12亿

22 聚飞光电 4352万 1.59亿 -1.40亿

23 徕木股份 4265万 4420万 -4649万

24 中贝通信 3843万 1.96亿 -1.73亿

25 曙光数创 3036万 1.79亿 -1.70亿

26 华西股份 1862万 2.25亿 -2.14亿

27 锐捷网络 1440万 5.83亿 -5.34亿

28 仕佳光子 1255万 1.12亿 -9284万

29 至纯科技 1072万 6213万 -5481万

30 联特科技 983万 1.26亿 -1.35亿

0 阅读:32
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注