CPO概念,12月27日主力净流入14强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-27 19:49:20

CPO概念,12月27日主力净流入14强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000936 华西股份 2.85亿 3.10亿 -2.97亿

2 600584 长电科技 2.40亿 12.0亿 -11.2亿

3 300757 罗博特科 9153万 8.24亿 -8.20亿

4 300502 新易盛 4892万 9.46亿 -9.33亿

5 301205 联特科技 3595万 1.97亿 -1.80亿

6 002475 立讯精密 1661万 9.55亿 -10.2亿

7 600105 永鼎股份 1357万 6503万 -5930万

8 002579 中京电子 1276万 3966万 -2824万

9 603773 沃格光电 1099万 9654万 -9191万

10 002725 跃岭股份 683万 1963万 -1613万

11 002792 通宇通讯 395万 1.09亿 -1.06亿

12 300964 本川智能 180万 633万 -568万

13 603052 可川科技 45.1万 425万 -397万

14 603690 至纯科技 27.6万 8651万 -8298万

0 阅读:156

评论列表

用户10xxx73

用户10xxx73

2024-12-28 12:28

小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注