农牧饲渔概念,12月27日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-27 19:49:20

农牧饲渔概念,12月27日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 隆平高科 1.88亿 2.86亿 -2.78亿

2 登海种业 1.15亿 6112万 -6177万

3 平潭发展 1.07亿 1.46亿 -1.51亿

4 神农种业 7998万 2.18亿 -1.71亿

5 敦煌种业 7593万 8056万 -9078万

6 丰乐种业 6578万 6911万 -7295万

7 仙坛股份 5118万 6253万 -6298万

8 大北农 4978万 1.74亿 -1.56亿

9 温氏股份 3414万 1.82亿 -1.70亿

10 正邦科技 3380万 8536万 -8012万

11 万向德农 2295万 2799万 -1815万

12 天域生物 2207万 8220万 -9655万

13 农发种业 1858万 1.39亿 -1.26亿

14 苏垦农发 1590万 7954万 -7486万

15 佩蒂股份 1574万 4778万 -2970万

16 康农种业 1566万 4372万 -2974万

17 新五丰 1557万 4308万 -4221万

18 乖宝宠物 1361万 4865万 -4043万

19 益生股份 1340万 3932万 -3433万

20 福成股份 1220万 5291万 -5016万

21 秋乐种业 1053万 4350万 -3671万

22 金健米业 1026万 5968万 -4615万

23 圣农发展 893万 5834万 -4654万

24 好当家 861万 3778万 -2991万

25 粤海饲料 771万 1.82亿 -2.13亿

26 朗源股份 742万 2238万 -1531万

27 华英农业 723万 3640万 -2964万

28 蔚蓝生物 672万 2155万 -1588万

29 民和股份 571万 1565万 -787万

30 晓鸣股份 555万 2083万 -1385万

0 阅读:25
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注