券商概念,12月27日主力净流入22强详情序名称主力净流入大单流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-27 19:49:30

券商概念,12月27日主力净流入22强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 东方财富 2.93亿 54.0亿 -53.6亿

2 国联证券 2.13亿 11.6亿 -12.1亿

3 太平洋 6093万 3.66亿 -3.19亿

4 金证股份 5079万 1.92亿 -1.73亿

5 方正证券 5038万 1.46亿 -1.39亿

6 中国银河 4260万 3.06亿 -2.96亿

7 第一创业 3529万 4.01亿 -4.28亿

8 红塔证券 3123万 2.07亿 -2.05亿

9 首创证券 2936万 1.89亿 -1.69亿

10 国海证券 2884万 1.40亿 -1.45亿

11 东吴证券 2685万 1.32亿 -1.02亿

12 东方证券 2381万 3.57亿 -3.12亿

13 中原证券 1800万 7885万 -7145万

14 湘财股份 1163万 7722万 -7510万

15 长江证券 405万 1.69亿 -1.73亿

16 国金证券 294万 1.13亿 -1.05亿

17 南京证券 269万 1.09亿 -1.00亿

18 中银证券 232万 1.27亿 -1.25亿

19 浙商证券 207万 2.94亿 -2.84亿

20 锦龙股份 76.0万 1.96亿 -2.07亿

21 华安证券 75.1万 9263万 -1.03亿

22 兴业证券 67.8万 1.26亿 -1.55亿

0 阅读:115
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注