人工智能概念,本周主力资金净流入的35强个股!序股票名称5日主力净流入最高

小琪娱乐酱 2024-12-28 21:50:08

人工智能概念,本周主力资金净流入的35强个股!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 中兴通讯 5.67亿 40.99 39.81

2 光启技术 4.19亿 49.28 46.66

3 华西股份 3.61亿 9.25 8.18

4 紫光股份 2.66亿 30.88 28.85

5 威士顿 2.22亿 65.82 54.08

6 工业富联 2.03亿 23.2 22.55

7 雷神科技 1.55亿 31.3 26.91

8 电光科技 1.54亿 14.36 14.03

9 慈星股份 9722万 8.48 8.25

10 金证股份 9599万 18.66 17.88

11 康冠科技 8769万 29.2 27.3

12 众合科技 7554万 9.31 8.77

13 宁夏建材 7445万 15.15 14.3

14 星网锐捷 7022万 21.13 19.77

15 瑞芯微 6461万 121.97 113.51

16 亿通科技 6247万 11.15 9.19

17 超讯通信 5307万 40.22 39.01

18 禾盛新材 5136万 19.4 18.51

19 协鑫能科 5130万 8.33 7.89

20 中联重科 4943万 7.26 7.05

21 亿道信息 4504万 57 52.55

22 实丰文化 4458万 32.84 30.48

23 东风股份 4372万 7.89 7.67

24 中国电影 3624万 11.95 11.73

25 安克创新 3475万 98.8 95.9

26 申昊科技 3404万 27 24.8

27 趣睡科技 3073万 62.4 52.6

28 博实股份 2449万 18.4 17.77

29 大禹节水 2356万 4.35 4.14

30 凯淳股份 2251万 38.8 34.5

31 恒银科技 2003万 8.91 8.05

32 瑞纳智能 1972万 31.83 28.78

33 翱捷科技-U 1930万 59.21 55.81

34 金智科技 1694万 9.45 9.03

35 广日股份 1631万 13.56 13.21

0 阅读:28

评论列表

无聊哥仔

无聊哥仔

2
2024-12-28 22:41

有什么用?下礼拜一都被强制性拉去种地

小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注