数字货币概念,12月30日主力净流入20强详情序名称主力净流入大单流入大

小琪娱乐酱 2024-12-31 00:20:53

数字货币概念,12月30日主力净流入20强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 华扬联众 1.26亿 1.31亿 -1.70亿

2 飞天诚信 4042万 1.95亿 -1.79亿

3 高伟达 3417万 5.03亿 -4.67亿

4 东港股份 2661万 1.63亿 -2.11亿

5 四方精创 1599万 8727万 -9010万

6 天源迪科 1530万 8292万 -6643万

7 东方国信 1515万 1.02亿 -8721万

8 先进数通 1421万 2.55亿 -2.61亿

9 中科金财 1080万 8769万 -8969万

10 中油资本 1032万 1.10亿 -1.16亿

11 亨通股份 939万 1236万 -1295万

12 数码视讯 753万 4747万 -3974万

13 京北方 676万 2553万 -2169万

14 宇信科技 373万 4824万 -4274万

15 信息发展 310万 1.71亿 -1.77亿

16 中科江南 290万 2765万 -2161万

17 东信和平 283万 3786万 -4152万

18 瑞丰银行 108万 3567万 -2726万

19 华铭智能 56.2万 1095万 -938万

20 国投智能 19.4万 4347万 -4023万

0 阅读:3
小琪娱乐酱

小琪娱乐酱

感谢大家的关注