央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《青山是故乡》3

娱乐哥追剧 2025-04-21 00:20:44

央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《青山是故乡 》

3月31日 第1-2集 2.1039% 3.090%

4月1日 第3-4集 2.0742% 3.039%

4月2日 第5-6集 2.1023% 3.091%

4月3日 第7-8集 2.2856% 3.311%

4月4日 ——

4月7日 第9-10集 1.8978% 2.991%

4月8日 第11-12集 1.9650% 3.029%

4月9日 第13-14集 2.1193% 3.159%

4月10日 第15-16集 2.1089% 3.179%

4月11日 第17集 1.7315% 3.098%

4月12日 ——

4月14日 第18-19集 1.9662% 3.059%

4月15日 第20-21集 1.9688% 3.076%

4月16日 第22-23集 1.9804% 3.123%

4月17日 第24-25集 2.228% 3.251%

4月18日 ——

CCTV8《蛮好的人生 》

4月17日 第1-2集 2.2184% 1.958%

4月18日 第3-4集 2.3803% 1.986%

4月19日 第5-6集 2.4118% 2.070%

4月20日 第7-8集 2.4482%

湖南卫视《成家 》

4月20日 第1-2集 0.3986%

北京卫视《乌云之上》先网后台

4月16日 第1-2集 0.2660% 0.254%

4月17日 第3-4集 0.3285% 0.291%

4月18日 ——

4月19日 第5-6集 0.2873% 0.259%

4月20日 第7-8集 0.3110%

东方卫视《乌云之上》先网后台

4月16日 第1-2集 0.3091% 0.315%

4月17日 第3-4集 0.3292% 0.324%

4月18日 第5集 0.3445% 0.362%

4月19日 第6集 0.2994% 0.176%

4月20日 第7-8集 0.3369%

浙江卫视《掌心 》先网后台

4月15日 第1集 0.2025% 0.190%

4月16日 第2-3集 0.1745% 0.200%

4月17日 第4-5集 0.1904% 0.186%

4月18日 第6集 0.1569% 0.186%

4月19日 第7集 0.1810%

4月20日 第8-9集 0.2137%

江苏卫视《黄雀 》重播不更

湖南卫视《有你的时光里 》

3月31日 第1-2集 0.4685% 0.305%

4月1日 第3-4集 0.4685% 0.281%

4月2日 第5-6集 0.4398% 0.305%

4月3日 第7-8集 0.4814% 0.312%

4月4日 第9集 0.3754% 0.261%

4月5日 第10集 0.3963% 0.273%

4月6日 第11-12集 0.4926% 0.297%

4月7日 第13-14集 0.4465% 0.292%

4月8日 第15-16集 0.4217% 0.269%

4月9日 第17-18集 0.3568% 0.278%

4月10日 第19-20集 0.4049% 0.284%

4月11日 第21集 0.3519% 0.221%

4月12日 第22集 0.4464% 0.267%

4月13日 第23-24集 0.4432% 0.259%

4月14日 第25-26集 0.4261% 0.279%

4月15日 第27-28集 0.4101% 0.275%

4月16日 第29-30集 0.3905% 0.264%

4月17日 第31-32集 0.3902% 0.270%

4月18日 第33集 0.4289% 0.237%

4月19日 第34集 0.3688% 0.266%

(完结)

0 阅读:1
娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注