#大v聊车# 7月小型SUV车型销量排名,零跑A10拿下第一名。1. 零跑A10 7月2.64万 6月2.49万
2. 比亚迪元UP 7月2.03万 6月1.79万
3. 吉利缤越 7月0.92万 6月1.13万
4. 广汽传祺GS3 7月0.20万 6月0.18万
5. 奇瑞瑞虎5x 7月0.18万 6月0.19万
6. 东风纳米06 7月0.18万 6月0.59万
7. 领克06 7月0.16万 6月0.17万
8. 起亚奕跑 7月0.16万 6月0.20万
9. smart精灵#1 7月0.09万 6月0.10万
10. 宝骏悦也Plus 7月0.07万 6月0.07万
11. 吉利ICON 7月0.07万 6月0.07万
12. 奇瑞瑞虎3x 7月0.06万 6月0.06万
13. 本田缤智 7月0.04万 6月0.04万
14. 马自达CX‑30 7月0.02万 6月0.02万
15. 凯翼炫界 7月0.02万 6月0.02万
16. 奥迪Q2L 7月0.01万 6月0.02万
17. 沃尔沃EX30 7月0.01万 6月0.01万零跑A10、比亚迪元UP两款新能源车型遥遥领先,传统车企挺难受。
